<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: La futile rincorsa della Pubblicità</title>
	<link>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/</link>
	<description>Dal 2000, la eZine di Leandro Agrò - >3k lettori/mese (Google Analytics)</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:42:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: dario</title>
		<link>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/#comment-2351</link>
		<author>dario</author>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 15:23:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/#comment-2351</guid>
					<description>Ciò che ho notato alla Fiera mi ha stupito.
Quei visitatori erano per la maggior parte appartenenti ad un target molto "sensibile" ai messaggi pubblicitari (per capirci: quelle persone che comprano oggetti inutili perchè visti in tv e poi si lamentano: "ma in pubblicità sembrava così bello"), eppure ignoravano lo "spam" in modo magistrale, evitando gli stand "brandizzati" ed intasando duelli precedenti e successivi, con pattern che mi hanno evocato proprio le heatmap dell'eye-tracking (con cui ebbi a che fare prima di avere l'onore di lavorare con Leeander).

Dal comportamento della gente in Fiera era come se il "messaggio pubblicitario" fosse stato epurato della sua componente "pubblicitaria" restando un semplice "messaggio". Lo stand di carabattole cinesi, quello sì! Pieno di oggetti assurdi, sembrava gridare: "Siamo carabattole cinesi, GUARDATECI! TOCCATECI!! COMPRATECI!!!", mentre lo stand della compagnìa telefonica bisbiglava: "Sono una compagnìa telefonica." e nulla più.

Forse era semplicemente un cattivo posizionamento dell'advertising (come inserire una pagina pubblicitaria di detersivi per piatti in una rivista di automobili) e non un passo avanti nel modo di comportarsi dei consumatori.
Forse gli "spam stand" hanno avuto poco successo perchè quel target conosce abbastanza bene il medium "bancarella" da risulare immune all'"acquisto istintivo" di un prodotto fuori contesto.
O forse chissà, ci stiamo sbagliando e quegli "spam stand" non erano lì per vendere o attirare visitatori, ma soltanto per ribadire la presenza del proprio marchio anche all'interno di un mondo che con esso non ha nulla da spartire.

Dopotutto, citando Danah Boyd, "receptivity is more than just clicks".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciò che ho notato alla Fiera mi ha stupito.<br />
Quei visitatori erano per la maggior parte appartenenti ad un target molto &#8220;sensibile&#8221; ai messaggi pubblicitari (per capirci: quelle persone che comprano oggetti inutili perchè visti in tv e poi si lamentano: &#8220;ma in pubblicità sembrava così bello&#8221;), eppure ignoravano lo &#8220;spam&#8221; in modo magistrale, evitando gli stand &#8220;brandizzati&#8221; ed intasando duelli precedenti e successivi, con pattern che mi hanno evocato proprio le heatmap dell&#8217;eye-tracking (con cui ebbi a che fare prima di avere l&#8217;onore di lavorare con Leeander).</p>
<p>Dal comportamento della gente in Fiera era come se il &#8220;messaggio pubblicitario&#8221; fosse stato epurato della sua componente &#8220;pubblicitaria&#8221; restando un semplice &#8220;messaggio&#8221;. Lo stand di carabattole cinesi, quello sì! Pieno di oggetti assurdi, sembrava gridare: &#8220;Siamo carabattole cinesi, GUARDATECI! TOCCATECI!! COMPRATECI!!!&#8221;, mentre lo stand della compagnìa telefonica bisbiglava: &#8220;Sono una compagnìa telefonica.&#8221; e nulla più.</p>
<p>Forse era semplicemente un cattivo posizionamento dell&#8217;advertising (come inserire una pagina pubblicitaria di detersivi per piatti in una rivista di automobili) e non un passo avanti nel modo di comportarsi dei consumatori.<br />
Forse gli &#8220;spam stand&#8221; hanno avuto poco successo perchè quel target conosce abbastanza bene il medium &#8220;bancarella&#8221; da risulare immune all&#8217;&#8221;acquisto istintivo&#8221; di un prodotto fuori contesto.<br />
O forse chissà, ci stiamo sbagliando e quegli &#8220;spam stand&#8221; non erano lì per vendere o attirare visitatori, ma soltanto per ribadire la presenza del proprio marchio anche all&#8217;interno di un mondo che con esso non ha nulla da spartire.</p>
<p>Dopotutto, citando Danah Boyd, &#8220;receptivity is more than just clicks&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Egon</title>
		<link>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/#comment-2352</link>
		<author>Egon</author>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 19:45:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/#comment-2352</guid>
					<description>psst, è "danah boyd", scritto pure in minuscolo http://www.danah.org/name.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>psst, è &#8220;danah boyd&#8221;, scritto pure in minuscolo <a href="http://www.danah.org/name.html" rel="nofollow">http://www.danah.org/name.html</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/#comment-2361</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 07:09:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/#comment-2361</guid>
					<description>Grazie Egon ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Egon ;)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: paolo marenco</title>
		<link>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/#comment-2407</link>
		<author>paolo marenco</author>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 18:29:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/#comment-2407</guid>
					<description>pensare che la pubblicità è quella che tiene in piedi , a oggi , giornali e tv...i media calanti...e si sta comunque spostando sul web...io oggi facevo una considerazione...sto vivendo un trend di cambiamenti di vita quasi epocali....ex abbonato al Sole per alcuni anni, poi semplicemente acquirente, oggi non compro più quotidiani....stop, poche notizie scelte e rapide sul web , e Metro e City quando li trovo in mano.....non guardo più la Tv...nemmeno i Tg ...assolutamente inessenziali, inutili, schierati.....magari mi scopro a passare un ora su Youtube dove fatichi a chiudere il passaggio da uno all'altro ..quando ti agganci.....e poi?? faccio il pane nel forno in casa , da due mesi, uno alla settimana...come si faceva in tempo di guerra ...come dire futuro-web e passato , che si incontrano...non sarà che l'web con la sua libertà proiezione al futuro va d'accordo con cose antiche come farsi il pane in casa?? ve lo lascio come tema....ma io trovo le due cose vicine, pur così apparentemente distanti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pensare che la pubblicità è quella che tiene in piedi , a oggi , giornali e tv&#8230;i media calanti&#8230;e si sta comunque spostando sul web&#8230;io oggi facevo una considerazione&#8230;sto vivendo un trend di cambiamenti di vita quasi epocali&#8230;.ex abbonato al Sole per alcuni anni, poi semplicemente acquirente, oggi non compro più quotidiani&#8230;.stop, poche notizie scelte e rapide sul web , e Metro e City quando li trovo in mano&#8230;..non guardo più la Tv&#8230;nemmeno i Tg &#8230;assolutamente inessenziali, inutili, schierati&#8230;..magari mi scopro a passare un ora su Youtube dove fatichi a chiudere il passaggio da uno all&#8217;altro ..quando ti agganci&#8230;..e poi?? faccio il pane nel forno in casa , da due mesi, uno alla settimana&#8230;come si faceva in tempo di guerra &#8230;come dire futuro-web e passato , che si incontrano&#8230;non sarà che l&#8217;web con la sua libertà proiezione al futuro va d&#8217;accordo con cose antiche come farsi il pane in casa?? ve lo lascio come tema&#8230;.ma io trovo le due cose vicine, pur così apparentemente distanti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/#comment-2409</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:20:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/#comment-2409</guid>
					<description>Trovo bellissimo il porter considerare contemporanei YOUTUBE ed il farsi il pane in casa. Anche io l'ho fatto (il pane in casa per anni) per alcuni anni. Con il supporto di una macchina è vero (Severin), ma con tanta dedizione. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trovo bellissimo il porter considerare contemporanei YOUTUBE ed il farsi il pane in casa. Anche io l&#8217;ho fatto (il pane in casa per anni) per alcuni anni. Con il supporto di una macchina è vero (Severin), ma con tanta dedizione. :)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni Re</title>
		<link>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/#comment-3096</link>
		<author>Giovanni Re</author>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 18:57:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leeander.com/2007/12/la-futile-rincorsa-della-pubblicita/#comment-3096</guid>
					<description>In una mia presentazione a persone che di lavoro stampano comunicazione visiva, ho mostrato un video di un minuto girato all'iingresso di una qualsiasi città italiana. 
Dopo il video ho chiesto se avevano notato qualcosa. 
- "niente di particolare" la risposta.
Nel video c'erano 28 pubblicità tra cartelloni, banner, insegne, ecc. 
Una pubblicità ogni 2 secondi. E' logico che il cervello elimina questo surplus di informazione (non voluta). 
Il mio consiglio era di stamparne meno, con più qualità (bellezza) che almeno ci diverta mentre giriamo per le città.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In una mia presentazione a persone che di lavoro stampano comunicazione visiva, ho mostrato un video di un minuto girato all&#8217;iingresso di una qualsiasi città italiana.<br />
Dopo il video ho chiesto se avevano notato qualcosa.<br />
- &#8220;niente di particolare&#8221; la risposta.<br />
Nel video c&#8217;erano 28 pubblicità tra cartelloni, banner, insegne, ecc.<br />
Una pubblicità ogni 2 secondi. E&#8217; logico che il cervello elimina questo surplus di informazione (non voluta).<br />
Il mio consiglio era di stamparne meno, con più qualità (bellezza) che almeno ci diverta mentre giriamo per le città.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
